Segui qui la diretta testuale dello scrutinio per le elezioni amministrative 2023 del comune di Sant’Agata Di Militello. AGGIORNA LA PAGINA X VISUALIZZARE IN TEMPO REALE
Sezione 2 definitiva – Mancuso 404 – Versaci 17 – Starvaggi 275 – 9 Nulle – 6 Bianche
Sezione 4 definitiva – Mancuso 491 – Versaci 16 – Starvaggi 326 – 9 Nulle – 1 Bianche
Sezione 11 definitiva – Mancuso 314 – Versaci 6 – Starvaggi 203
Sezione 14 definitiva – Mancuso 345 – Versaci 6 – Starvaggi 243
Sezione 13 definitiva – Mancuso 179 – Versaci 4 – Starvaggi 129 – 7 Nulle -1 Bianca
Sezione 10 definitiva – Mancuso 273 – Versaci 15 – Starvaggi 185 – 5 Nulle
MANCUSO RIELETTO SINDACO !!!
ORE 20.07 Mancuso 4077 (58.19%) – Versaci 98 (1.40%) – Starvaggi 2763 (39.44%)
ORE 18.30 Mancuso 3579 (57.52%) – Versaci 94 (1.51%) – Starvaggi 2484 (39.32%)
Sezione 8 definitiva – Mancuso 334 – Versaci 2 – Starvaggi 209 – 9 Nulle – 1 Bianca
BRUNO MANCUSO VERSO LA RIELEZIONE A SINDACO
ORE 18.27 Mancuso 3489 (57.85%) – Versaci 87 (1.44%) – Starvaggi 2394 (39.69%)
Sezione 15 definitiva – Mancuso 220 – Versaci 9 – Starvaggi 199 – 14 Nulle – 3 Bianche
ORE 18.15 Mancuso 3361 (58.35%) – Versaci 85 (1.48%) – Starvaggi 2263 (39.29%)
ORE 18.00 Mancuso 3001 (57.92%) – Versaci 66 (1.27%) – Starvaggi 2066 (39.88%)
ORE 17.47 Mancuso 2685 (57.80%) – Versaci 55 (1.18%) – Starvaggi 1876 (40.37%)
ORE 17.43 Mancuso 2638 (58.07%) – Versaci 52 (1.14%) – Starvaggi 1825 (40.17%)
Sezione 3 definitiva – Mancuso 432 – Versaci 15 – Starvaggi 303 – 4 Nulle – 2 Bianche
ORE 17.31 Mancuso 2386 (57.97%) – Versaci 49 (1.19%) – Starvaggi 1655 (40.41%)
Sezione 6 definitiva – Mancuso 173 – Versaci 4 – Starvaggi 112
ORE 17.21 Mancuso 2159 (57.88%) – Versaci 32 (0.86%) – Starvaggi 1515 (40.62%)
ORE 17.15 Mancuso 1920 (58.99%) – Versaci 32 (0.98%) – Starvaggi 1282 (39.39%)
ORE 17.12 Mancuso 1756 (57.78%) – Versaci 31 (1.02%) – Starvaggi 1233 (41.57%)
ORE 17.02 Mancuso 1518 (56.62%) – Versaci 31 (1.16%) – Starvaggi 1116 (41.03%)
ORE 16.54 Mancuso 1330 (55.95%) – Versaci 29 (1.22%) – Starvaggi 1004 (42.24%)
ORE 16.49 Mancuso 1254 (56.21%) – Versaci 25 (1.12%) – Starvaggi 939 (42.09%)
Sezione 12 definitiva – Mancuso 82 – Versaci 0 – Starvaggi 49 (NULLA 1)
ORE 16.39 Mancuso 1093 (57.83%) – Versaci 22 (1.16%) – Starvaggi 762 (40.32%)
ORE 16.36 Mancuso 1009 (57.99%) – Versaci 22 (1.26%) – Starvaggi 696 (40.00%)
ORE 16.33 Mancuso 930 (58,49%) – Versaci 12 (0.75%) – Starvaggi 639 (40.19%)
ORE 16.26 Mancuso 700 (58,48%) – Versaci 11 (0.92%) – Starvaggi 479 (40.02%)
ORE 16.06 Mancuso 560 (58,82%) – Versaci 10 (1.05%) – Starvaggi 373 (39,18%)
ORE 15.57 Mancuso 396 (60.64%) – Versaci 7 (1.07%) – Starvaggi 246(37,67%)
ORE 15.53 Mancuso 294 (58,45%) – Versaci 4 (0.80%) – Starvaggi 201(39,96%)
ORE 15:47 Mancuso 191 (58,67%) – Versaci 2 (0.62%) – Starvaggi 121(39,69%)
ORE 15:37 Mancuso 122 (58,94%) – Versaci 2 (0.97%) – Starvaggi 81 (39,13%)
ORE 15:05 – Affluenza definitiva 7925 votanti (70,24%)
ORE 15:00 – Urne chiuse